Descripción
Pantalla Kenwood 2 din DMX7018BTS
Características Destacadas
Cuerpo corto (75 mm), 6.8 ” Receptor AV WVGA sin mecánica de CD
Bluetooth incorporado (HFP & Audio Streaming)
Compatible con Apple CarPlay y Android Auto
Compatible con la aplicación Waze a través de Android Auto
Compatible con Spotify App
1,5 A Carga rápida para teléfonos inteligentes con USB 2.0 trasero
Reproducción Flac (96kHz/24bit)
Entrada AV, Salida de video, Entrada Cámara Trasera
3 RCA (Frontal-Trasera-Sub) Preouts (4,0V)
DSP – 13 BAnd EQ – DTA Integrado
✅ Servitronic Torrent 👉 Suscribete Aquí a nuestro canal ➡ https://bit.ly/32QGn21
Conectividad
| Interfase USB | (Parte trasera) |
| Control remoto por OEM cable | Si, Requiere interface opcional |
| Función remota programable para mandos al volante OEM | Si |
| Cable DC | Mitsumi a ISO |
| Cable de parking | Si |
| Cable para atenuación de iluminación | Si |
| Entrada-AV (no seleccionable) | (RCA) |
| Salida AV | Video: RCA /Audio: mini-jack |
| Fuente AV-Out disponible | USB / AV-in / Mirroring |
| Cable marcha atrás | Si |
| Entrada de cámara de visión trasera | RCA Video-in dedicado |
| Amplificador de previo | RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
| Entrada antena FM | Conector JASO |
| Entrada de micrófono externo | Mini-jack |
| Formato DIN | 2 ESTE |
| Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
| Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
| Color iluminación | Color blanco |
| Sensor Táctil | Si |
| Memoria de mantenimiento | Si |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, (KNA-RCDV331) |
| Reloj digital (24H) | Si |
| Conector ISO | Si |
| Unidad Bluetooth incorporada | Si |
| Hecho para iPod | Si |
| Funciona con Apple CarPlay | Si |
| Android Auto Ready | Si |
| Firmware actualizable | Si |
Características del Monitor Kenwood DMX7018BTS
| Tipo de LCD | 6.8 “VGA |
| Display VGA de alta resolución | Si |
| Tipo de LCD | 6,8 “VGA |
| LCD retroiluminado | CONDUCIDO, LIDERADO |
| Display modo completo | (por defecto) |
| Display modo zoom | 3 pasos |
| Display modo exacto | Si |
| Display modo panorama | Si |
| Display modo automático | Completo – Normal / Regular |
| Visualización de modo Normal / Regular | Normal |
| Ajuste de la pantalla: Brillo | Si |
| Ajuste de la pantalla: Color | Si |
| Ajuste de la pantalla: Contraste | Si |
| Atenuador automático del sensor | Manual / Sincronización |
| Nivel atenuador | Auto / On / Off |
| Modo de Fuente Visual | Mirroring / CarPlay / Android Auto |
| Panel Táctil | Capacitivo |
| Tipo display | Brillo |
| Exhibición de la película | DE |
| Tipo de mecanismo | Fija |
| Selección NTSC/PAL | Sí (automático) |
Características GUI Multimedia
| Texto | 14 idiomas: ► inglés (UK) (predeterminado) ► inglés (EE. UU.) ► español ► francés ► alemán ► italiano ► holandés ► ruso ► portugués ► hebreo ► griego ► polaco ► checo ► húngaro |
| Actualizaciones Software (SoC) | vía USB |
| Tipo gráfico | Gráficos |
| Analizador de espectro | Si |
| Modo demostración | Si |
| Menú superior personalizable | Si |
| Tipo de apertura de pantalla | estándar |
| Fondo de pantalla personalizable | 6 ajustes preestablecidos + conjunto del usuario |
| Cambio de color de fondo (wallpaper) | Si |
| Animación del GUI | Si |
| Captura de pantalla | Si |
| Interrupción R-CAM | Si |
| Precaución R-CAM en pantalla | Si |
| Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si |
Más información y servicio de instalación en Torrent Valencia, pulsa Aquí
Tags: 2din, android auto, carplay, kenwood, kenwood dmx7018bts
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|






